Tradisjonsrike Sika Cup
I helgen er det klart for tradisjonsrike Sika Cup i Bad Urach, Tyskland.
Treningsoppholdet i Tyskland fortsetter i et høyt tempo for Byåsen. Den siste uken har vært svært intensiv og tøff med doble økter hver dag. Tysklandturen avsluttes med tradisjonsrike Sika Cup i helgen og allerede fredag kveld spiller jentene to kamper.
Sterke resultater
Treningsoppholdet i Tyskland har så langt vært en suksess med en råsterk 3. plass i Ladies Cup sist helg. I tillegg har jentene blitt godt kjent og laget har trent hardt og godt. Fysisk trener Gunnvor Halmøy har presset jentene med styrkeøkter hver dag i tillegg til den vanlige halltreningen. De som er ute med langtidsskade har også fått kjørt seg bra med blant annet 4×4 intervaller i bakke.
(artikkelen fortsetter under bildet)
To pokaler
I fjor tapte Byåsen tre av fire kamper i gruppespillet. Dermed kom laget på en 5. plass i fjor. Byåsens deltagelse i 2008 og i 2009 endte begge med 3. plass.
Det er noen tøffe lag Byåsen skal opp mot denne gangen. Buxtehuder, Dinamo Wolgograd, Bayer Leverkusen, Metz, Hypo, Oltchim Valcea og Lubin. Med andre ord flere regjerende mestere i sine hjemland som skal gi Byåsenjentene tøff kamp om en eventuell pokal.
byaasen.no følger helgens turnering og oppdateres jevnlig.
Slik spilles kampene:
Fredag 26.08.2011
16:30 | 17:02 | Oltchim Valcea | : | Zaglebie Lubin | |
17:05 | 17:37 | TuS Metzingen | : | Hypo Niederösterreich | |
17:40 | 18:12 | TSV Bayer 04Leverkusen | : | Dinamo Wolgograd | |
18:15 | 18:47 | Buxtehuder SV | : | Byasen HB Elite | |
19:15 | 19:47 | Oltchim Valcea | : | TuS Metzingen | |
19:50 | 20:22 | Zaglebie Lubin | : | TSV Bayer 04Leverkusen | |
20:30 | 21:02 | Hypo Niederösterreich | : | Buxtehuder SV | |
21:05 | 21:37 | Dinamo Wolgograd | : | Byasen HB Elite |
Lørdag 27.08.2011
10:30-11:02 | Zaglebie Lubin | : | TuS Metzingen | |||
11:05-11:37 | Buxtehuder SV | : | Dinamo Wolgograd | |||
11:40-12:12 | Oltchim Valcea | : | Hypo Niederösterreich | |||
12:15-12:47 | Byasen HB Elite | : | TSV Bayer04 Leverkusen | |||
13:15-13:47 | Dinamo Wolgograd | : | Oltchim Valcea | |||
13:50-14:22 | Buxtehuder SV | : | Zaglebie Lubin | |||
14:25-14:57 | Byasen HB Elite | : | TuS Metzingen | |||
15:00-15:32 | Hypo Niederösterreich | : | TSV Bayer 04 Leverkusen | |||
16:00-16:32 | Zaglebie Lubin | : | Dinamo Wolgograd | |||
16:35-17:07 | Oltchim Valcea | : | Buxtehuder SV | |||
17:10-17:42 | Byasen HB Elite | : | Hypo Niederösterreich | |||
17:45-18:17 | TuS Metzingen | : | TSV Bayer 04 Leverkusen | |||
19:00-19:32 | Zaglebie Lubin | : | Hypo Niederösterreich | |||
19:35-20:07 | Byasen HB Elite | : | Oltchim Valcea | |||
20:15-20:47 | Buxtehuder SV | : | TSV Bayer 04 Leverkusen | |||
20:50-21:22 | Dinamo Wolgograd | : | TuS Metzingen |
Søndag 28.08.2011
09:00-09:32 | Oltchim Valcea | : | TSV Bayer 04 Leverkusen | |||
09:35-10:07 | TuS Metzingen | : | Buxtehuder SV | |||
10:10-10:42 | Zaglebie Lubin | : | Byasen HB Elite | |||
10:45-11:17 | Hypo Niederösterreich | : | Dinamo Wolgograd | |||
11:40-12:25 | Erster | : | Vierter | |||
12:44-13:30 | Zweiter | : | Dritter | |||
14:30-15:15 | Spiel um Platz 3 | |||||
16:00-16:45 | Endspiel um den Sika-Cup |
(Byåsen)